2014年贺州考试录用公务员(选调生)面试1:1职位所在考场平均分的通
2014-07-11 16:26 广西公务员考试网 来源:广西华图教育
根据《广西壮族自治区2014年度考试录用公务员公告》中“报考计划录用人数与实际参加面试人员的比例在1∶1以下(含1:1)职位的人员,其面试成绩要达到当天所在考官组参加面试的所有人员平均分以上(含平均分),方为合格。经市级以上公务员主管部门批准,报考少数民族、艰苦边远地区、紧缺职位和专设的残疾人招录职位,以及报考公安机关人民警察职位的公安专业的人员,其面试合格成绩可在当天所在考官组面试的所有人员平均分的基础上降低5分,但不得低于60分。”的规定,现将本市(单位)7月5日1:1职位所在考场面试平均分公布如下:
1:1职位名称 | 1:1职位所在考场 | 所在考场面试平均分 | 面试日期 | |
贺州市八步区人民法院 | 审判岗位一 | 4 | 70.07 | 7月5日 |
贺州市基层检察院一 | 侦查岗位 | 5 | 73.26 | 7月5日 |
贺州市富川瑶族自治县人民法院 | 司法执行岗位 | 6 | 76.34 | 7月5日 |
贺州市基层检察院一 | 侦查岗位(2) | 7 | 74.58 | 7月5日 |
贺州市森林公安八步区分局 | 基层民警 | 12 | 69.61 | 7月5日 |
贺州市富川瑶族自治县公安局 | 基层民警二 | 14 | 79.14 | 7月5日 |
贺州市富川瑶族自治县公安局 | 基层民警三 | 15 | 70.98 | 7月5日 |
贺州市公安局交通警察支队 | 交通管理基层民警一法医 | 16 | 73.77 | 7月5日 |
贺州市富川瑶族自治县森林公安局 | 民警二 | 7月5日 | ||
贺州市森林公安局平桂管理区分局 | 基层民警一 | 7月5日 | ||
贺州市森林公安局平桂管理区分局 | 基层民警二 | 7月5日 | ||
贺州市渔政渔港监督管理站 | 科员 | 18 | 73.99 | 7月5日 |
贺州市八步区仁义财政所 | 工作人员 | 23 | 71.18 | 7月5日 |
贺州市八步区步头食品药品监督管理所 | 科员 | 24 | 67.90 | 7月5日 |
贺州市八步区南乡食品药品监督管理所 | 科员 | 7月5日 | ||
贺州市八步区里松食品药品监督管理所 | 科员 | 7月5日 | ||
贺州市八步区信都食品药品监督管理所 | 科员 | 7月5日 | ||
贺州市八步区铺门食品药品监督管理所 | 科员 | 26 | 75.93 | 7月5日 |
贺州市人力资源和社会保障局
2014年7月5日
(编辑:广西华图)